SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 5846
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230011 30/12/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO Ordinário 79.259,55 79.259,55 79.259,55 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 87.782,60 87.782,60 59.527,09 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 391,13 391,13 391,13 0,00 Detalhe
1229001 29/12/2020 ***684853** RAIANE BARROS DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2020 ***000000001** BANCO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
1229002 29/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 118,30 118,30 118,30 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 943,58 943,58 943,58 0,00 Detalhe
1229003 29/12/2020 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 44,85 44,85 44,85 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2020 ***790360001** INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 214,23 214,23 214,23 0,00 Detalhe
1229004 29/12/2020 ***218750001** ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 175.764,69