Mês | Janeiro |
Empenho | 102263 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO COFINANCIAMENTO |
Valor Empenhado | R$ 13.911,09 |
Valor Liquidado | R$ 13.911,09 |
Valor Pago | R$ 13.911,09 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E BATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 0344 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110 2022 E PREGAO ELETRONICO SRP PMCC Nº 012 2022-TIPO MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM. |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L. P. DE OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS-ENGEMAQ LTDA |
CPF/CNPJ | ***846350001** |
Endereço | ROD. PI 04, 0, SETOR RETIFICA, CEP:00000000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E BATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA VEICULAR E MAQUINAS DO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 0344 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0110 2022 E PREGAO ELETRONICO SRP PMCC Nº 012 2022-TIPO MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
13.911,09 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/01/2024 |
13.911,09 |
|