SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8426
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102288 02/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME-ROBERTO VEICULOS MUL Ordinário 11.064,45 11.064,45 11.064,45 0,00 Detalhe
102287 02/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME-ROBERTO VEICULOS MUL Ordinário 13.200,00 13.200,00 13.200,00 0,00 Detalhe
102286 02/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME-ROBERTO VEICULOS MUL Ordinário 9.900,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
102285 02/01/2024 ***031130001** ROBERTO BARROS FEITOSA-ME-ROBERTO VEICULOS MUL Ordinário 5.280,00 5.280,00 5.280,00 0,00 Detalhe
102284 02/01/2024 ***503860001** MAURICIO SILVA BONIFACIO Ordinário 1.375,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Detalhe
102283 02/01/2024 ***018883** MANOEL RODRIGUES GOMES Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102282 02/01/2024 ***162865** TAISON DA SILVA LIMA-SD PM Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
102281 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 7.837,67 7.837,67 7.837,67 0,00 Detalhe
102280 02/01/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 58.395,43 58.395,43 58.395,43 0,00 Detalhe
102279 02/01/2024 ***086353** JOSE GLACIAS DE SA MATOS-SGT PM Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.552,55