| Número da nota de Empenho | 1231150 |
| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 7.838,64 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FARMACOS EM GERAL,INSUMOS VARIADOS E MATERIAIS VOLTADOS PARA A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO DE CONTARTO Nº010 2023,PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº060 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº024 2022 PMA SR, LOTE V ( MATERIAL ODONTOLOGICO) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IMPERIO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| CPF/CNPJ | ***465680001** |
| Endereço | AV SAO RAIMUNDO, 720, PICARRA, 64017090 |
| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |