COVID-19
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
APortal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
          
    Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
      Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
    
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
| Departamento de Obras e Urbanismo
              Localização:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Capina de Vias Públicas | Departamento de Obras e Urbanismo | ||||
| Coleta de Lixo Domiciliar | Departamento de Obras e Urbanismo | ||||
| Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídrico
              Localização:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Ações Preventivas de Incêndio | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídrico | ||||
| Plantios e distribuição de mudas. | Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídrico | ||||
| Secretaria Municipal de Assistência Social
              Localização:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Carteirinha do Idoso | Secretaria de Assistência Social | A Carteira do Idoso poderá ser emitida após 90 (noventa) dias, a contar da data de cadastramento e ou atualização cadastral no Cadastro Único. Enquanto a Carteira do Idoso não é emitida poderá ser fornecida Declaração Provisória com prazo de validade de até 180 (cento e oitenta) dias. | |||
| Cadastro Único | Secretaria de Assistência Social | Depois de digitado o cadastro, o NIS é gerado em até 48h. | |||
| Programa Criança Feliz | Secretaria de Assistência Social | Imediato | |||
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura
              Localização:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Transporte Escolar | Secretaria de Educação e Cultura | ||||
| Manutenção da Educação Infantil | Secretaria de Educação e Cultura | Conforme demanda. | |||
| Manutenção do Ensino Fundamental – Anos Iniciais | Secretaria de Educação e Cultura | Conforme demanda. | |||
| Secretaria Municipal de Saúde
              Localização:  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
| Atendimento de Urgência e Emergência | Secretaria de Saúde | Imediato | |||
| Cadastro Cartão SUS | Secretaria de Saúde | Imediato | |||
| Farmácia Básica | Secretaria de Saúde | Imediato | |||
| Vacinação | Secretaria de Saúde | Imediato e / ou conforme agendamento na caderneta de vacinação. | |||
| Assistência Hospitalar | Secretaria de Saúde | 24 horas, todos os dias da semana. | |||
| Academia de Saúde | Secretaria de Saúde | ||||
| Fisioterapia | Secretaria de Saúde | De acordo com o agendamento realizado previamente. | |||
