| Número do Empenho | 102001 |
| Data de emissão | 02/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.500,00 |
| Valor Pago | R$ 3.500,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***483953** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA EM ASSUNTOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA EM NUCLEOS URBANOS CONSOLIDADOS E NAO CONSOLIDADOS, DEFESA CIVIL E DEMAIS SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA DA ENGENHARIA CIVIL, NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LUANA MARIA GOMES DE SOUSA BARROS |
| CPF/CNPJ | ***757653** |
| Endereço | AVENIDA BUCAR NETO, 0, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | FLORIANO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |