| Número da nota de Empenho | 102047 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 3.585,44 |
| Valor Liquidado | R$ 3.585,44 |
| Valor Pago | R$ 3.585,44 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | 1º TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR E PRORROGACAO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 0275 2021, QUE TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME EXTRATO DE CONTRATO Nº 0275 2021, PROCESSO ADMINISTARTIVO Nº0117 2021 E PREGAO PRESENCIAL Nº 022 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***892890001** |
| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 77, 0, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO COFINANCIAMENTO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |