| Número da nota de Empenho | 102066 |
| Data de emissão | 02/01/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 10.042,74 |
| Valor Liquidado | R$ 10.042,74 |
| Valor Pago | R$ 10.042,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES E PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 068 2021, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL SRP PMCC N° 005 2021 E EXTRATO DE CONTRATO N° 0202 2021. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA DR RICARDO XAVIER MIRANDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***412080001** |
| Endereço | PRACA 07 DE SETEMBRO, 165, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |