| Número do Empenho | 1231002 |
| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 76,73 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |