| Número do Empenho | 1231009 |
| Data de emissão | 31/12/2023 |
| Valor Empenhado | R$ 10.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CRISTINO CASTRO-PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°009 2023, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO SRP PMCC N°004 2023 E EXTRATO DE CONTRATO N°0231 2023. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALTERNATIVA SAUDE LTDA-ME |
| CPF/CNPJ | ***094280001** |
| Endereço | RUA SIMAO BORGES, 319, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | |