SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 22360
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***148943** ADIEL DIAS MIRANDA 27/02/2026 227002 600,00
***782293** ELISSANDRA PATRICIA PAULINO DE ALBUQUERQUE 26/02/2026 226001 750,00
***483953** LANNA GOMES DE SOUSA CUSTODIO 25/02/2026 225007 1.250,00
***711813** BRENO BRITO GOMES 24/02/2026 224025 600,00
***110823** JOAO NALDO CAMPOS SOARES 24/02/2026 224027 600,00
***832763** JOSE MARIA VENANCA DA SILVA 24/02/2026 224001 600,00
***441643** JUAREZ JOSE ALVES DA SILVA 24/02/2026 224002 300,00
***134443** MARCIANA DE PAULA OLIVEIRA DE SOUSA DANTAS 24/02/2026 224026 600,00
***900543** ANA BEATRIZ BENVINDO TRAJANO 23/02/2026 223002 900,00
***015731** GABRIELLY PEREIRA LEAL 23/02/2026 223092 600,00