SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
926016 26/09/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 166.805,00 166.805,00 0,00 0,00 Detalhe
901019 01/09/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 166.804,17 166.804,17 166.804,17 0,00 Detalhe
731253 31/07/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 166.804,17 166.804,17 166.804,17 0,00 Detalhe
627002 27/06/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 166.976,88 166.976,88 166.976,88 0,00 Detalhe
528010 28/05/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 166.521,60 166.521,60 166.521,60 0,00 Detalhe
429006 29/04/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 156.869,26 156.869,26 156.869,26 0,00 Detalhe
325012 25/03/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 277.415,02 277.415,02 277.415,02 0,00 Detalhe
227002 27/02/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 275.018,74 275.018,74 275.018,74 0,00 Detalhe
129004 29/01/2025 ***123740001** 2D ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA Ordinário 154.674,00 154.674,00 154.674,00 0,00 Detalhe
Totais: 1.697.888,84