SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1229001 29/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 0,00 0,00 Detalhe
1130001 30/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 65,14 65,14 0,00 0,00 Detalhe
1130002 30/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 47,95 47,95 47,95 0,00 Detalhe
1101002 01/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 93,35 93,35 93,35 0,00 Detalhe
1101003 01/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 44,51 44,51 44,51 0,00 Detalhe
1027002 27/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 68,87 68,87 68,87 0,00 Detalhe
1001058 01/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 65,09 65,09 65,09 0,00 Detalhe
930001 30/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 63,12 63,12 63,12 0,00 Detalhe
901010 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 36,87 36,87 36,87 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 67,32 67,32 67,32 0,00 Detalhe
Totais: 586,49