Mês | Janeiro |
Empenho | 108002 |
Data de emissão | 08/01/2021 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER |
Valor Empenhado | R$ 289.041,53 |
Valor Liquidado | R$ 289.041,53 |
Valor Pago | R$ 289.041,53 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, APURADO NO PERIODO, ( PARTE PATRONAL), CONFORME RETENCAO. |
CPF do Ordenador | ***916933** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESP. DOS MINISTERIOS, BLOCO 05, 0, EIXO MONUMENTAL, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS, APURADO NO PERIODO, ( PARTE PATRONAL), CONFORME RETENCAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/01/2021 |
|
9 |
1 |
289.041,53 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/01/2021 |
289.041,53 |
|