Número do Empenho | 801026 |
Data de emissão | 01/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 45.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 45.000,00 |
Valor Pago | R$ 45.000,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS ELETRICAS EM UNIDADES EDUCACIONAIS, BEM COMO ESTUDO DE VIABILIDADE, DIMENSIONAMENTO, PROJETOS DE REDISTRIBUICAO DE CIRCUITOS ELETRICOS EXISTENTES E MELHORIAS COM FINS DE CLIMATIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES WILSON PARENTE, DAVID CAMPOS, HUGO NAPOLEAO, AIRTON JOAQUIM DE OLIVEIRA, TIA LOURDES E LIRA SOARES CAMPOS. CONFORME CONTRATO Nº 0243 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2023 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 003 2023-TIPO MENOR PRECO GLOBAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WIN ENGENHARIA SUSTENTAVEL LTDA |
CPF/CNPJ | ***112710001** |
Endereço | AV DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |