Número do Empenho | 106022 |
Data de emissão | 06/01/2025 |
Valor Empenhado | R$ 2.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.100,00 |
Valor Pago | R$ 2.100,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MONITORAMENTO REMOTO 24HS (VINTE E QUATRO HORAS), POR SISTEMA DE DE CAMERAS, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO, EQUIPAMENTOS E DEMAIS COMPONENTES PARA ATENDER ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GU.SOL TECHNOLOGY-GURGUEIA SOLUCOES LTDA |
CPF/CNPJ | ***335860001** |
Endereço | RUA LEONDINA SANTOS, 11, JOSUE PARENTE, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |