| Número do Empenho | 423003 |
| Data de emissão | 23/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 21 04 A 24 04, NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE WILTON ALVES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***120631** |
| Endereço | AV. MARCOS PARENTE, 1071, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |