Número do Empenho | 731149 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.700,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.700,00 |
Valor Pago | R$ 6.700,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DOS SERVICOS DE FUMACE, CONTROLES DE PRAGAS URBANAS E SERVICOS DE DEDETIZACAO COM PULVERIZADORES COSTAIS MOTORIZADOS PARA CONTROLE DE VETORES COMO PARDAIS, POMBOS, CUPINS, BARATAS DE ESGOTO, ARANHAS, FORMIGAS, ESCORPIOES E DEMAIS PRAGAS ASSIM COMO DESRATIZACAO PARA CONTROLE DE ROEDORES NA AREA INTERNA E EXTERNA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL BEM COMO DE TODOS OS ORGAOS PUBLICOS VINCULADOS A ESTAS SECRETARIAS.PROCESSO |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CONSERVA OBRAS E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | ***103960001** |
Endereço | RUA ANTONIO MARCOS, 137, VICENTE BRANDAO, 64900000 |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |