| Número do Empenho | 224002 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***313013** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 24 02 A 25 02, NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A FLORIANO-PI, PARA LEVAR AMBULANCIA PARA SERVICO DE REVISAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JUAREZ JOSE ALVES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***441643** |
| Endereço | RUA JOAO DIAS, 385, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |