| Número do Empenho | 226010 |
| Data de emissão | 26/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 191.726,86 |
| Valor Liquidado | R$ 191.726,86 |
| Valor Pago | R$ 191.726,86 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***313013** |
| Histórico | 2º TERMO ADITIVO CONTRATACAO DE ASSOCIACAO COOPERATIVA DE RECICLAGEM PARA UNIFICACAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DAS AREAS E ORGAOS PUBLICOS, ALEM DE FORTALECER O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 12.305 2010 E DECRETO 7.404 2010 PARA O CORRETO MANEJO DE SEUS RESIDUOS SOLIDOS E RECICLAVEIS EM RESIDENCIAS, ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, VIAS PUBLICAS, ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS,ASSENTAMENTOS, REASSENTAMENTOS, SEDE, DISTRITOS, E POVOADOS DO |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ASSOCIACAO PIAUIENSE DE RECICLAGEM-APR |
| CPF/CNPJ | ***230280001** |
| Endereço | RUA JOAO MESSIAS, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |