| Número do Empenho | 425001 |
| Data de emissão | 25/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
| Valor Pago | R$ 750,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 25 04 A 29 04, NO VALOR TOTAL DE R$ 750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CAPACITACAO SOBRE BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL-BPAS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BONINA FERREIRA |
| CPF/CNPJ | ***527073** |
| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | HOSPITAL LOURIVAL DE ABREU VASCONCELOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |