| Número do Empenho | 1231130 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Anulação |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 15 12 A 22 12, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.500,00 REAIS, DESTINADO A COBRIR GASTOS COM IDA A TERESINA-PI, PARA CUMPRIR AGENDA NA SAF E NA SADA, EM ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE CRISTINO CASTRO-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RUBENS FRANCA DIAS |
| CPF/CNPJ | ***847503** |
| Endereço | AV. MARCOS PARENTE, 0, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Abastecimento |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |