SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10944
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102019 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 67.820,63 67.820,63 67.820,63 0,00 Detalhe
102022 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 115.000,00 115.000,00 115.000,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Global 100.000,00 6.891,33 6.891,33 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***754700001** GUSTAVO DA FONSECA BENVINDO EIRELI Global 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***439860001** SALUS SERVICOS MEDICOS LTDA Ordinário 40.011,00 40.011,00 40.011,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***604150001** SOUSA FARIAS LTDA ME Global 394.086,60 156.666,00 156.666,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 183,68 183,68 183,68 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 408,20 408,20 408,20 0,00 Detalhe
102005 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 380,74 380,74 380,74 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 956,65 956,65 956,65 0,00 Detalhe
Totais: 768.847,50