SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3068
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102017 02/01/2026 ***892890001** TECNOSYSTEM INFORMATICA E COMERCIO LTDA Estimativo 19.987,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102017 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 15.055,96 15.055,96 15.055,96 0,00 Detalhe
102016 02/01/2026 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102016 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 656,70 656,70 656,70 0,00 Detalhe
102015 02/01/2026 ***764900001** ARCANJO PROTECAO VEICULAR Ordinário 220,72 220,72 220,72 0,00 Detalhe
102015 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 746,36 746,36 746,36 0,00 Detalhe
102014 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 149,62 149,62 149,62 0,00 Detalhe
102014 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 368,11 368,11 368,11 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 1.159,78 1.159,78 1.159,78 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 39.945,84