SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3068
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102009 02/01/2026 ***223970001** ALENCAR E SOUSA LTDA Estimativo 5.098,93 0,00 0,00 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 417,61 417,61 417,61 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 768.000,00 172.400,06 172.400,06 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***885580001** REALGOV SOLUTIONS INOVA SIMPLES (I.S.) Ordinário 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***223970001** ALENCAR E SOUSA LTDA Estimativo 4.149,92 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 127,29 127,29 127,29 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Estimativo 1.200.000,00 446.207,46 446.207,46 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***896070001** FRANCISCO FLAVIO ANDRADE SILVA Ordinário 700,00 700,00 0,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A Ordinário 103,82 103,82 103,82 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Ordinário 125,85 125,85 125,85 0,00 Detalhe
Totais: 1.987.623,42