SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
531003 31/05/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 37,46 37,46 37,46 0,00 Detalhe
430003 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 45,79 45,79 45,79 0,00 Detalhe
430027 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 44,85 44,85 44,85 0,00 Detalhe
430026 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 72,35 72,35 72,35 0,00 Detalhe
430013 30/04/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 168,76 168,76 168,76 0,00 Detalhe
301028 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 35,55 35,55 35,55 0,00 Detalhe
301044 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 46,61 46,61 46,61 0,00 Detalhe
301043 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 37,02 37,02 37,02 0,00 Detalhe
301042 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 74,07 74,07 74,07 0,00 Detalhe
301039 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 71,56 71,56 71,56 0,00 Detalhe
Totais: 634,02