SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
301038 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 77,98 77,98 77,98 0,00 Detalhe
301029 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
301017 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
301016 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
301015 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 66,00 66,00 66,00 0,00 Detalhe
301010 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 83,74 83,74 83,74 0,00 Detalhe
301006 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 269,94 269,94 269,94 0,00 Detalhe
301025 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
301020 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 87,08 87,08 87,08 0,00 Detalhe
301019 01/03/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 89,56 89,56 89,56 0,00 Detalhe
Totais: 877,50