SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901004 01/09/2021 ***527003** RUTE HONORIO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
901004 01/09/2021 ***198103** ALVARO FRANCISCO FERREIRA CAVALCANTE Global 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 Detalhe
901004 01/09/2021 ***274820002** K N ARAUJO E CIA LTDA ( FILIAL) Ordinário 2.013,95 2.013,95 2.013,95 0,00 Detalhe
901004 01/09/2021 ***348393** JAMILSON ARAUJO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
901005 01/09/2021 ***866093** JEISLANI DE SOUSA SANTOS Global 6.600,00 4.714,24 3.614,24 0,00 Detalhe
901005 01/09/2021 ***256050001** ELION COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICO Anulação 2.072,74 0,00 0,00 2.072,74 Detalhe
901005 01/09/2021 ***194883** TERESA CRISTINA PEREIRA NUNES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
901006 01/09/2021 ***982373** ANA BRIGIDA MOTA FERREIRA Global 6.600,00 2.774,96 2.774,96 0,00 Detalhe
901006 01/09/2021 ***256050001** ELION COMERCIO DE MEDICAMENTOS E SERVICO Ordinário 2.072,64 2.072,64 2.072,64 0,00 Detalhe
901006 01/09/2021 ***892653** TAINARA FRANCA GOMES Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 28.559,33