SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901010 01/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.222,41 2.222,41 2.222,41 0,00 Detalhe
901010 01/09/2021 ***406390001** EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Global 5.000,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
901010 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 36,87 36,87 36,87 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 19.192,12 19.192,12 19.192,12 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 484,00 484,00 484,00 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***406390001** EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901011 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 67,32 67,32 67,32 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Global 36.541,66 6.377,56 6.377,56 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***823283** MARIA DE FATIMA DA SILVA ROCHA Global 4.400,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
901012 01/09/2021 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Global 5.000,00 1.287,93 1.287,93 0,00 Detalhe
Totais: 77.944,38