SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104001 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 792,65 792,65 792,65 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 46.051,43 46.051,43 42.133,38 0,00 Detalhe
104002 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 645,45 645,45 645,45 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 121,37 121,37 121,37 0,00 Detalhe
104003 04/01/2021 ***496813** TATIANA MOTA DA SILVA Global 13.200,00 9.900,00 9.900,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
102002 02/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 135,55 135,55 135,55 0,00 Detalhe
102003 02/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 68,66 68,66 68,66 0,00 Detalhe
102004 02/01/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 794,11 794,11 0,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
Totais: 61.877,76