SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901012 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 381,45 381,45 381,45 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 341,60 341,60 341,60 0,00 Detalhe
901014 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 64,92 64,92 64,92 0,00 Detalhe
827003 27/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 38,47 38,47 38,47 0,00 Detalhe
826001 26/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 66,30 66,30 66,30 0,00 Detalhe
823002 23/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 1.401,07 1.401,07 1.401,07 0,00 Detalhe
802003 02/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 34,27 34,27 34,27 0,00 Detalhe
802004 02/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 42,94 42,94 42,94 0,00 Detalhe
802005 02/08/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 44,85 44,85 44,85 0,00 Detalhe
728003 28/07/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 135,52 135,52 135,52 0,00 Detalhe
Totais: 2.551,39