SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901007 01/09/2021 ***263083** MIKAUNE VIEIRA SOARES Global 6.600,00 2.946,32 2.946,32 0,00 Detalhe
901007 01/09/2021 ***615300001** GABRIELLA M DE CARVALHO Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
901007 01/09/2021 ***574820001** T OLIVEIRA BENVINDO Ordinário 1.568,00 1.568,00 0,00 0,00 Detalhe
901008 01/09/2021 ***536203** LARISSE SOARES RIBEIRO BENVINDO Global 6.600,00 5.774,96 4.374,96 0,00 Detalhe
901008 01/09/2021 ***615300001** GABRIELLA M DE CARVALHO Global 10.000,00 1.534,60 1.534,60 0,00 Detalhe
901008 01/09/2021 ***574820001** T OLIVEIRA BENVINDO Anulação 1.568,00 0,00 0,00 1.568,00 Detalhe
901009 01/09/2021 ***766183** ANDRE LUIZ DE SOUSA ROCHA Global 6.600,00 3.182,00 3.182,00 0,00 Detalhe
901009 01/09/2021 ***406390001** EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL Anulação 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Detalhe
901009 01/09/2021 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Global 30.000,00 5.339,15 5.339,15 0,00 Detalhe
901010 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 19.101,20 19.101,20 19.101,20 0,00 Detalhe
Totais: 102.037,20