SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4481
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
901012 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 381,45 381,45 381,45 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Global 20.000,00 6.421,68 4.028,20 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***196253** KELINE SOUSA SOARES Global 4.400,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***202700001** A. R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Global 5.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
901013 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 341,60 341,60 341,60 0,00 Detalhe
901014 01/09/2021 ***136373** ANA PAULA REGO HOLANDA Global 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,00 Detalhe
901014 01/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. Ordinário 64,92 64,92 64,92 0,00 Detalhe
901014 01/09/2021 ***395620001** VIRTEX TELECOM Global 19.800,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
901015 01/09/2021 ***966033** ESLIANA CAVALCANTE DOS SANTOS Global 4.400,00 4.400,00 3.300,00 0,00 Detalhe
901015 01/09/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 39,82 39,82 39,82 0,00 Detalhe
Totais: 57.727,79