Número do Empenho | 1027002 |
Data de emissão | 27/10/2021 |
Valor Empenhado | R$ 68,87 |
Valor Liquidado | R$ 68,87 |
Valor Pago | R$ 68,87 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***916933** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORNESCIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, 64000610 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Código da Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |