Número do Empenho | 1101003 |
Data de emissão | 01/11/2021 |
Valor Empenhado | R$ 44,51 |
Valor Liquidado | R$ 44,51 |
Valor Pago | R$ 44,51 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***916933** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGAO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A. |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV. MAL. CASTELO BRANCO, 101, CENTRO, 64000610 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CAPS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |