Número do Empenho | 401019 |
Data de emissão | 01/04/2022 |
Valor Empenhado | R$ 31.680,00 |
Valor Liquidado | R$ 28.512,00 |
Valor Pago | R$ 22.176,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | LOCACAO DE SOFTWARE NA MODALIDADE DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE COMO SERVICO ( SAAS-SOFTWARE AS A SERVICE), CONTEMPLANDO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA IMPLANTACAO DE ESTRATEGIAS E APLICACAO DOS RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, POR MEIO DE ANALISE DE DADOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO VISANDO APOIAR A GESTAO EM SAUDE NAS RECEITAS E DESPESAS MUNICIPAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 030 2022, MODALIDADE INEXIGILIDADE N° 004 2022 E EXTRATO DE CONTRATO N° 047 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES |
CPF/CNPJ | ***476540001** |
Endereço | RUA ARISTIDES MENDES, 100, SERRANOPOLIS, 64575000 |
Cidade | JAICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |