Número do Empenho | 801003 |
Data de emissão | 01/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 315,00 |
Valor Pago | R$ 315,00 |
Tipo de Empenho | Global |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | CONTRATACAO DE SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E ESTRUTURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DOS ORGAOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO-PI. CONFORME CONTRATO Nº 0444 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2023 E DISPENSA DE LICITACAO Nº 011 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELIAS JOSE DOS SANTOS FILHO |
CPF/CNPJ | ***800173** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, BELA VISTA, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA CAPS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | |