Número do Empenho | 803001 |
Data de emissão | 03/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 02 08 E 03 08, NO VALOR TOTAL DE R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A BOM JESUS-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JANDERSON DE SOUSA SANTOS |
CPF/CNPJ | ***961813** |
Endereço | RUA CANUTO RIBEIRO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |