Número do Empenho | 816002 |
Data de emissão | 16/08/2023 |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 4 DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 16 08 A 21 08, NO VALOR TOTAL DE R$ 800,00, PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | TONY CARLOS CARNEIRO DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***925923** |
Endereço | RUA ANTONIO MIGUEL PEREIRA DA SILVA, 0, NAO INFORMADO, 64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |