Mês | Janeiro |
Empenho | 102266 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
Ação | COORDENACAO GERAL DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 450,00 |
Valor Liquidado | R$ 450,00 |
Valor Pago | R$ 450,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO DEDICADO A INTERNET PARA TRANSMISSAO DE SINAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL VIA RADIO E OU FIBRA OTICA DE INTERNET. |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIRTEX TELECOM |
CPF/CNPJ | ***395620001** |
Endereço | RUA FRANCISCO PROTA, 138, CENTRO, CEP:64600026 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA PROVER ACESSO DEDICADO A INTERNET PARA TRANSMISSAO DE SINAL, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SINAL VIA RADIO E OU FIBRA OTICA DE INTERNET. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
02/01/2024 |
|
9 |
1 |
450,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/02/2024 |
450,00 |
|