Número do Empenho | 110005 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***483953** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS A SERVIDOR MUNCIPAL, ENTRE OS DIAS 10 01 A 13 01, NO VALOR TOTAL DE R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS), PARA COBRIR GASTOS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA IR NA SEID VERIFICAR A SITUACAO DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MIKAELA FREITAS TEMPORAL DE SOUZA |
CPF/CNPJ | ***188233** |
Endereço | RUA CLEOMENES BENVINDO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA-PSB |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | |