Número do Empenho | 110016 |
Data de emissão | 10/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.380,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.380,00 |
Valor Pago | R$ 2.380,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***507493** |
Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2023, QUE TEVE SEU SALDO A PAGAR ANULADO, CONFORME ORIENTACAO DE RELATORIOS DO DFCONTAS, OBRIGANDO A SER EMPENHADA NA DOTACAO 33.90.92. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO |
CPF/CNPJ | ***543640001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Subelemento de Despesa | |