Número do Empenho | 112002 |
Data de emissão | 12/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 5.001,85 |
Valor Liquidado | R$ 5.001,85 |
Valor Pago | R$ 5.001,85 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS IMPRESSOS DESTINADOS A PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 081 2022, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 013 2022 E EXTRATO DE CONTRATO N° 0251 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | UBIRATAN CARVALHO DE HOLANDA-ME |
CPF/CNPJ | ***492470001** |
Endereço | AV. DAVID CAMPOS, 795, CENTRO, 64920000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |