Número do Empenho | 124002 |
Data de emissão | 24/01/2024 |
Valor Empenhado | R$ 56.958,11 |
Valor Liquidado | R$ 56.958,11 |
Valor Pago | R$ 56.958,11 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REALIZADO PELA PREFEITURA DE PIMENTEIRAS-PI, PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE CRISTINO CASTRO-PI, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001 2022, QUE E PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2022, PREGAO ELETRONICO N° 001 2022, CONFOME ESPECIFICACOES E DEMAIS EXIGENCIAS PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA |
CPF/CNPJ | ***638390001** |
Endereço | RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, 4290, ININGA, 64048395 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | CONSTRUCAO, AMPL. E RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
Subelemento de Despesa | |