Número do Empenho | 612001 |
Data de emissão | 12/06/2024 |
Valor Empenhado | R$ 16.209,31 |
Valor Liquidado | R$ 16.209,31 |
Valor Pago | R$ 16.209,31 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***525091** |
Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTINA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS COPIADORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS DE FABRICANTE E DO EQUIPAMENTO, PERTENCENTES A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CRISTINO CASTRO-PI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062 2023, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 022 2023 E EXTRATO DE CONTRATO N° 0486 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAIRO MIRANDA ARAUJO ME |
CPF/CNPJ | ***892890001** |
Endereço | RUA JOAO FALCAO, 78, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |