| Número do Empenho | 102016 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 62.412,82 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO-PI (LOTE III-CONSULTAS).PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087 2024;PREGAO ELETRONICO Nº 034 2024;CONTRATO Nº 1712202401 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MEDSUL-CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***725850001** |
| Endereço | RUA ANTONIO BASTOS, 2, CENTRO, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |