| Número do Empenho | 102019 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 52.823,11 |
| Valor Liquidado | R$ 52.823,11 |
| Valor Pago | R$ 52.823,11 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***525091** |
| Histórico | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGENS, PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA A POPULACAO DE CRISTINO CASTRO-PI (LOTE II-TOMOGRAFIAS). CONFORME CONTRATO Nº 0321 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091 2022 E PREGAO PRESENCIAL Nº 018 2022-TIPO MENOR PRECO POR LOTE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA DR RICARDO XAVIER MIRANDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***412080001** |
| Endereço | PRACA 07 DE SETEMBRO, 165, CENTRO, 64900000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |