| Número do Empenho | 423034 |
| Data de emissão | 23/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 160,00 |
| Valor Liquidado | R$ 160,00 |
| Valor Pago | R$ 160,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***483953** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, QUE ESTEJAM CURSANDO ESTABELECIMENTO DE ENSINO LOCALIZADO DENTRO DE UM RAIO DE 50 (CINQUENTA) QUILOMETROS DA SEDE DO MUNICIPIO, MATRICULADOS EM CURSOS QUE NAO SEJAM OFERECIDOS POR INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR, TECNICO PROFISSIONALIZANTE INSTALADAS NO MUNICIPIO; AUTORIZADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 207 2022, DE 22 DE JUNHO DE 2022, SERA CONCEDIDO MEDIANTE A OBSERVACAO DAS NORMAS A SEGUIR ELENCADAS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | AVENIDA MARCOS PARENTE, 1071, 0, CENTRO, 64868000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECR. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
| Subelemento de Despesa | |