| Número do Empenho | 512024 |
| Data de emissão | 12/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 750,00 |
| Valor Pago | R$ 750,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***507493** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDOR MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 12 05 A 14 05, NO VALOR TOTAL DE R$ 750,00 REAIS, DESTINADO A COBRIR GASTOS COM IDA A TERESINA-PI, REUNIAO DE ALINHAMENTO JUNTO A EQUIPE DA PROURB. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOQUEBEDE DIAS DOS SANTOS NUNES |
| CPF/CNPJ | ***101563** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |