| Número do Empenho | 519006 |
| Data de emissão | 19/05/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
| Valor Pago | R$ 300,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***483953** |
| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDOR MUNICIPAL, NO DIA 19 05 E 20 05, NO VALOR TOTAL DE R$ 300,00 REAIS, DETINADO PARA COBRIR GASTOS COM IDA A TERESINA-PI, ACOMPANHANDO MEMBRO DA FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE PARA INTITUICAO DE ACOLHIMENTO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOAO VITOR TELES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***285713** |
| Endereço | RUA JOAO FALCAO, 0, BELA VISTA, 64920000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | |